Sorotan Finansial

Ikhtisar Neraca

Deskripsi 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Jumlah Aset 1,121,068,105,649 1,052,167,861,172 972,729,281,465 933.973.335.744 951,332,974,900 952.922.512.425 918.879.892.813 924.946.714.627
Jumlah Liabilitas 236,120,284,530 185,479,663,939 115,128,633,737 79,333,531,760 76,993,446,135 80.554.999.031 112.161.715.898 150.117.486.869
Jumlah Ekuitas 884,947,821,119 866,688,197,233 857,600,647,728 854,639,803,984 874,339,528,765 872.367.513.394 806.718.176.915 774.829.227.758

Ikhtisar Laba Rugi

Deskripsi 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Pendapatan 144.913.871.109 116.606.725.325 89.267.448.894 36.275.071.414 78.583.444.574 147.796.205.929 121.816.983.447 213.260.534.095
Laba Kotor 81.810.702.746 64.741.907.062 49.321.896.857 19.594.111.332 46.384.841.319 104.364.434.892 75.115.792.127 132.146.747.756
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 17.989.549.376 8.327.066.703 1.924.756.848 (21.279.375.357) 1.261.805.333 65.602.521.380 31.703.787.983 88.156.878.848
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif 18.259.623.886 9.088.837.032 2.960.843.744 (19.699.724.781) 1.595.947.221 65.649.232.829 31.486.776.057 88.295.451.325
Laba Per Saham 3,33 1,54 0,37 (3,94) 0,23 12,14 5,87 16,33
Modal Kerja Bersih 450.514.160.313 434.567.400.135 391.652.988.797 393.044.026.440 408.132.242.206 408.743.611.764 444.598.636.350 435.834.973.186
Laba Bersih (Rugi) Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 17.988.885.492 8.317.574.022 2.008.086.065 (21.279.375.357) 1.261.805.333 65.602.521.380 31.703.787.983 88.156.878.848
Laba (Rugi) Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non pengendali 663.884 9.492.681 (83.329.217) - - - - -
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 18.258.960.002 9.079.344.351 3.044.172.961 (19.699.724.781) 1.595.947.221 65.649.232.829 31.486.776.057 88.295.451.325
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non pengendali 663.884 9.492.681 (83.329.217) - - - - -

Modal Kerja Bersih

Deskripsi 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Aktiva Lancar 559.200.686.325 506.256.765.222 450.287.980.085 429.661.448.012 454.733.573.420 460.447.511.081 506.721.141.220 502.446.393.135
Kewajiban Lancar 108.686.526.012 71.689.365.087 58.634.991.288 36.617.421.572 46.601.331.214 51.703.899.317 62.122.504.870 66.611.419.949
Modal Kerja Bersih 450.514.160.313 434.567.400.135 391.652.988.797 393.044.026.440 408.132.242.206 408.743.611.764 444.598.636.350 435.834.973.186