Sorotan Finansial

Ikhtisar Neraca

Deskripsi 2022 2021 2020 2019 2018
Jumlah Aset 933.973.335.744 951,332,974,900 952.922.512.425 918.879.892.813 924.946.714.627
Jumlah Liabilitas 79,333,531,760 76,993,446,135 80.554.999.031 112.161.715.898 150.117.486.869
Jumlah Ekuitas 854,639,803,984 874,339,528,765 872.367.513.394 806.718.176.915 774.829.227.758

Ikhtisar Laba Rugi

Deskripsi 2022 2021 2020 2019 2018
Pendapatan 121.816.983.447 147.796.205.929 147.796.205.929 121.816.983.447 213.260.534.095
Laba Kotor 75.115.792.127 104.364.434.892 104.364.434.892 75.115.792.127 132.146.747.756
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 31.703.787.983 65.602.521.380 65.602.521.380 31.703.787.983 88.156.878.848
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif 31.486.776.057 65.649.232.829 65.649.232.829 31.486.776.057 88.295.451.325
Laba Per Saham 5,87 12,14 12,14 5,87 16,33
Modal Kerja Bersih - - - - -
Laba Bersih (Rugi) Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 31.703.787.983 65.602.521.380 65.602.521.380 31.703.787.983 88.156.878.848
Laba (Rugi) Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non pengendali - - - - -
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 31.486.776.057 65.649.232.829 65.649.232.829 31.486.776.057 88.295.451.325
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non pengendali - - - - -