Sorotan Finansial

Ikhtisar Neraca

Deskripsi 2020 2019 2018
Jumlah Aset 952.922.512.425 918.879.892.813 924.946.714.627
Jumlah Liabilitas 80.554.999.031 112.161.715.898 150.117.486.869
Jumlah Ekuitas 872.367.513.394 806.718.176.915 774.829.227.758

Ikhtisar Laba Rugi

Deskripsi 2020 2019 2018
Pendapatan 147.796.205.929 121.816.983.447 213.260.534.095
Laba Kotor 104.364.434.892 75.115.792.127 132.146.747.756
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 65.602.521.380 31.703.787.983 88.156.878.848
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif 65.649.232.829 31.486.776.057 88.295.451.325
Laba Per Saham 12,14 5,87 16,33
Modal Kerja Bersih - - -
Laba Bersih (Rugi) Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 65.602.521.380 31.703.787.983 88.156.878.848
Laba (Rugi) Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non pengendali - - -
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 65.649.232.829 31.486.776.057 88.295.451.325
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non pengendali - - -